Nyttjandeavgifter (alla avgifter anges i SEK) |
|||||
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning |
2 000 | ||||
Bomplatser med nummer 1-57 ”utsides”-plats | 600 | ||||
Bomplatser med nummer fr o m 58 ”insides”-plats | 400 | ||||
delad bom ”utsides”-plats | 300 | ||||
delad bom ”insides”-plats | 200 | ||||
Årsavgifter | |||||
Medlemsavgift | 520 | ||||
Pensionär | 260 | ||||
Junior | 260 | ||||
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap | 150 | ||||
Hamnavgift | |||||
Minsta platsbredd 2,0 meter | 2520 | ||||
Därutöver per decimeter | 129 | ||||
Uppläggningsavgifter | |||||
Per kvadratmeter | 115 | ||||
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare) | 200 | ||||
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan” | 1000 | ||||
Övriga avgifter | |||||
Boj som ej upptagits inom angiven tid | 1000 | ||||
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) |
1000 | ||||
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) |
1000 | ||||
Påminnelseavgifter | |||||
För årsavgift | 50 | ||||
För övriga avgifter | 300 | ||||
Övrigt | |||||
Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) | 300 | ||||
Nyckeldeposition gästplats | 300 | ||||
Gästande båtar: | per månad | 1 000 | |||
per vecka | 300 | ||||
per dygn | 80 | ||||
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka | 50 | ||||
Dekal | 20 | ||||
Vimpel | 70 |