Nyttjandeavgifter (alla avgifter anges i SEK) |
|||||
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning |
3000 | ||||
Bomplatser med nummer 1-57 ”utsides”-plats | 700 | ||||
Bomplatser med nummer fr o m 58 ”insides”-plats | 470 | ||||
delad bom ”utsides”-plats | 350 | ||||
delad bom ”insides”-plats | 235 | ||||
Årsavgifter | |||||
Medlemsavgift | 600 | ||||
Pensionär | 300 | ||||
Junior | 300 | ||||
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap | 250 | ||||
Hamnavgift | |||||
Minsta platsbredd 2,0 meter | 2950 | ||||
Därutöver per decimeter | 151 | ||||
Uppläggningsavgifter | |||||
Per kvadratmeter | 161 | ||||
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare) | 200 | ||||
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan” | 1000 | ||||
Övriga avgifter | |||||
Boj som ej upptagits inom angiven tid | 1200 | ||||
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) |
1200 | ||||
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) |
1200 | ||||
Påminnelseavgifter | |||||
För årsavgift | 50 | ||||
För övriga avgifter | 300 | ||||
Övrigt | |||||
Nyckelavgift | 410 | ||||
Nyckelavgift gästplats | 410 | ||||
Gästande båtar: | per månad | 1250 | |||
per vecka | 375 | ||||
per dygn | 100 | ||||
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka | 60 | ||||
Dekal | 25 | ||||
Vimpel | 80 |