Nyttjandeavgift | ||
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning |
2 000:- | |
Årsavgifter | ||
Medlemsavgift | 520:- | |
Pensionär | 260:- | |
Junior | 260:- | |
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap | 150:- | |
Hamnavgift | ||
Minsta platsbredd 2,0 meter | 1 795:- | |
Därutöver per decimeter | 92:- | |
Uppläggningsavgift | ||
Per kvadratmeter | 115:- | |
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare) | 200:- | |
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan” | 1000:- | |
Övriga avgifter | ||
Boj som ej upptagits inom angiven tid | 1000:- | |
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) |
1000:- | |
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) |
1000:- | |
Påminnelseavgift | ||
För årsavgift | 50:- | |
För övriga avgifter | 300:- | |
Övrigt | ||
Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) | 300:- | |
Bomplats deposition | 6000:- | |
Nyckeldeposition gästplats | 300:- | |
Gästande båtar: | per månad![]() |
1 000:- |
per vecka | 300:- | |
per dygn | 80:- | |
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka | 50:- | |
Dekal | 20:- | |
Vimpel | 70:- |